Apple iPhone 7 Plus Pris
Apple iPhone 7 Plus Pris i Sverige
Apple iPhone 7 Plus priset börjar från BDT. 128 000. Apple iPhone X intern lagringsbasvariant med 4 GB Ram, 128 GB, 256 GB, 512 GB internminne (ROM). Apple iPhone 7 Plus som finns i färgerna Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red.


Apple iPhone 7 Plus Fullständiga specifikationer
Namn | Apple iPhone 7 Plus |
varumärke | Apple |
Model | iPhone 7 Plus, A1661, A1784, A1785, A1786 |
Pris | 54,999.00 Taka (approx) |
Kategori | Smartphone |
Showroom | Click Here |
Nätverk
Nätverkstyp | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Nätverk 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1661, A1784 |
Nätverk 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – A1661, A1784 |
Nätverk 4G | LTE |
Nätverk 4G | HSPA, LTE-A (3CA) |
Fart | Yes |
GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Lansera
Lanseringsmeddelande | 42614 |
Lanseringsdag | Available. Released 2016, September |
Kropp
Kroppsmått | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
Kroppsvikt | 188 g |
Bygga | Glass Front (Gorilla Glass), Aluminum Back, Aluminum Frame |
Nätverkssim | Nano-SIM |
Visa
Bildskärmstyp | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
skärmstorlek | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~67.7% screen-to-body ratio) |
Skärmupplösning | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio |
Visa Multitouch | Yes |
Displaydensitet | 401 ppi density |
Skärmskydd | Lon-strengthened Glass, Oleophobic Coating |
Plattform
Operativ system | iOS |
OS-version | 10.0.1, upgradable to iOS 13.4 |
Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) |
CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Minne
Minne internt | 32 Gb, 128 GB, 256 GB |
Externt minne | No |
Bagge | 3 GB |
Kamera
Primär kamera | Dual: 12 MP |
12 MP, (telephoto), 2X Optical Zoom | |
Sekundär kamera | 7 MP |
Quad-LED Dual-tone Flash, HDR | |
Kamerafunktioner | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
Ljud
Audio | Yes |
Högtalare | Yes |
3.5mm Jack | No |
Anslutningsmöjligheter
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Hotspot |
Blåtand | 4.2, A2DP, LE |
NFC | Yes |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
GPS | Yes, with A-GPS |
Fm Radio | No |
Funktioner
Sensorer | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Meddelanden | Yes |
Batteri
Batterityp | Non-removable Li-Ion Battery |
Laddar | 2900 mAh |
Mer
Kroppsfärg | 2900 mAh |
Andra funktioner | Siri Natural Language Commands and Dictation |
Ovan nämnda information är inte 100% korrekt. Det finns alltid en chans att göra ett misstag när du lägger till information. I allmänhet samlar vi in information från tillverkarens webbplats och andra välrenommerade källor. Vänligen meddela oss om du har hittat något fel eller felaktig information.